Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


14 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
58 CARLOS ALBERTO PEZZINI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.708,16 240,68 2.467,48
76 CELSO DERKACH VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 193,44 0,00 193,44 14,50 178,94
67 CLEYTON CHAGAS VAZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 276,66 2.624,94
35 DAIANE CRISTINA PEREIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.788,77 793,86 3.994,91
16 EDSON DOMARESKI ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 12.180,47 5.934,19 6.246,28
14 ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 11.422,09 2.494,30 8.927,79
60 JUCINEI BOBEK VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 988,53 1.913,07
59 LAERCIO MARCELO NASS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 311,61 2.589,99
57 LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 1.408,85 1.492,75
45 ORIVALDIR DA COSTA PEREIRA JUNIOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.788,77 751,21 4.037,56
61 ORREVALDIR LOCH DE PAULA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 1.148,76 1.752,84
65 PAULO CEZAR DE CARVALHO PRESIDENTE DE CÂMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.771,60 483,00 3.288,60
64 PEDRO SCHASTAI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 956,30 1.945,30
63 RONDINELI JARSKI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 1.120,18 1.781,42
14 itens encontrados. 
Página inicial