Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
58 CARLOS ALBERTO PEZZINI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 271,13 2.630,47
67 CLEYTON CHAGAS VAZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 271,13 2.630,47
35 DAIANE CRISTINA PEREIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.363,34 648,26 3.715,08
16 EDSON DOMARESKI ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 11.098,38 5.624,73 5.473,65
14 ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI CONTADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 10.407,38 2.251,66 8.155,72
60 JUCINEI BOBEK VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 983,00 1.918,60
59 LAERCIO MARCELO NASS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 277,43 2.624,17
57 LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 1.403,32 1.498,28
45 ORIVALDIR DA COSTA PEREIRA JUNIOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.363,34 1.227,15 3.136,19
61 ORREVALDIR LOCH DE PAULA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 1.143,23 1.758,37
65 PAULO CEZAR DE CARVALHO PRESIDENTE DE CÂMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.771,60 472,05 3.299,55
64 PEDRO SCHASTAI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 972,72 1.928,88
63 RONDINELI JARSKI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 1.128,86 1.772,74
13 itens encontrados. 
Página inicial