Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
58 CARLOS ALBERTO PEZZINI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 306,26 2.595,34
35 DAIANE CRISTINA PEREIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.437,68 1.043,52 2.394,16
16 EDSON DOMARESKI ADVOGADO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.489,26 2.906,09 5.583,17
14 ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.793,67 2.169,62 5.624,05
60 JUCINEI BOBEK VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 1.032,35 1.869,25
59 LAERCIO MARCELO NASS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 695,56 2.206,04
57 LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA PRESIDENTE DE CÂMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.771,60 2.378,61 1.392,99
45 ORIVALDIR DA COSTA PEREIRA JUNIOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.437,68 1.015,08 2.422,60
61 ORREVALDIR LOCH DE PAULA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 306,26 2.595,34
65 PAULO CEZAR DE CARVALHO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 320,48 2.581,12
64 PEDRO SCHASTAI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 292,04 2.609,56
63 RONDINELI JARSKI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 306,26 2.595,34
62 TIAGO SANSANA DE CRISTO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.901,60 2.032,64 868,96
13 itens encontrados. 
Página inicial