Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
52 CARLOS ALBERTO PEZZINI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 864,24 3.971,76
53 CLAUDIO HYEDA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 864,24 3.971,76
35 DAIANE CRISTINA PEREIRA não informado CAMARA MUNICIPAL Não 1.094,77 0,00 0,00 4.379,07 549,09 3.829,98
55 DIVONEY VAZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 864,24 3.971,76
16 EDSON DOMARESKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 4.159,24 0,00 0,00 12.269,75 3.827,87 8.441,88
14 ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.445,94 3.609,15 3.836,79
54 JOAO ATAIDE RIBEIRO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 1.895,56 2.940,44
51 JOAO IVO CONRADO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 864,24 3.971,76
47 JOAO SCHASTAI PRESIDENTE DE CÂMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.286,00 1.324,99 4.961,01
46 LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 864,24 3.971,76
48 LUISIR LOBACZ não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 3.273,06 1.562,94
50 NICOLAU FERREIRA DA LUZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 1.738,87 3.097,13
45 ORIVALDIR DA COSTA PEREIRA JUNIOR não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.284,30 423,48 2.860,82
13 itens encontrados. 
Página inicial