Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
52 CARLOS ALBERTO PEZZINI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 864,24 3.971,76
53 CLAUDIO HYEDA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 1.197,80 3.638,20
35 DAIANE CRISTINA PEREIRA não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.284,30 444,92 2.839,38
55 DIVONEY VAZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 864,24 3.971,76
16 EDSON DOMARESKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.874,27 3.747,46 4.126,81
14 ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.229,07 3.549,51 3.679,56
54 JOAO ATAIDE RIBEIRO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 1.895,56 2.940,44
51 JOAO IVO CONRADO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 864,24 3.971,76
47 JOAO SCHASTAI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 864,24 3.971,76
46 LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 864,24 3.971,76
48 LUISIR LOBACZ não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.286,00 3.711,52 2.574,48
50 NICOLAU FERREIRA DA LUZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 1.759,31 3.076,69
45 ORIVALDIR DA COSTA PEREIRA JUNIOR não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.284,30 423,48 2.860,82
13 itens encontrados. 
Página inicial