Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
52 CARLOS ALBERTO PEZZINI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 832,43 4.003,57
53 CLAUDIO HYEDA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 832,43 4.003,57
35 DAIANE CRISTINA PEREIRA não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.217,69 418,78 2.798,91
55 DIVONEY VAZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 832,43 4.003,57
16 EDSON DOMARESKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 2.880,73 10.370,62 3.094,99 7.275,63
14 ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 3.601,80 0,00 2.701,35 13.179,30 3.408,99 9.770,31
54 JOAO ATAIDE RIBEIRO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 1.926,27 2.909,73
51 JOAO IVO CONRADO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 832,43 4.003,57
47 JOAO SCHASTAI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 832,43 4.003,57
46 LINDSEY JENIFER FAIX PEREIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 832,43 4.003,57
48 LUISIR LOBACZ não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.286,00 3.641,92 2.644,08
50 NICOLAU FERREIRA DA LUZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.836,00 1.434,62 3.401,38
45 ORIVALDIR DA COSTA PEREIRA JUNIOR não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 1.608,85 4.826,54 404,56 4.421,98
13 itens encontrados. 
Página inicial