Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
36 CARLOS ALBERTO PEZZINI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.036,74 599,71 3.437,03
35 DAIANE CRISTINA PEREIRA não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 3.019,32 6.038,64 2.291,38 3.747,26
42 DAVY RIBEIRO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.036,74 628,15 3.408,59
16 EDSON DOMARESKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 5.406,26 12.434,40 5.013,52 7.420,88
14 ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 4.608,75 11.061,01 3.815,67 7.245,34
43 JOAO SCHASTAI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.036,74 628,15 3.408,59
44 LUISIR LOBACZ VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.036,74 1.435,50 2.601,24
41 MIGUEL GERASIMO FERREIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.036,74 628,15 3.408,59
45 ORIVALDIR DA COSTA PEREIRA JUNIOR não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 3.019,32 6.038,64 2.262,94 3.775,70
40 ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.036,74 542,83 3.493,91
39 PAULO CEZAR DE CARVALHO PRESIDENTE DE CÂMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.247,76 987,66 4.260,10
38 PAULO KALATAI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.036,74 571,27 3.465,47
37 ROQUE ZIMMER VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.036,74 628,15 3.408,59
13 itens encontrados. 
Página inicial