Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
36 CARLOS ALBERTO PEZZINI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 542,06 3.257,94
35 DAIANE CRISTINA PEREIRA não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.546,88 307,35 2.239,53
42 DAVY RIBEIRO não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 570,50 3.229,50
16 EDSON DOMARESKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.928,43 1.028,62 4.899,81
14 ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.053,89 416,19 4.637,70
43 JOAO SCHASTAI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 570,50 3.229,50
44 LUISIR LOBACZ não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 570,50 3.229,50
41 MIGUEL GERASIMO FERREIRA não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 570,50 3.229,50
45 ORIVALDIR DA COSTA PEREIRA JUNIOR não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.546,88 293,14 2.253,74
40 ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 486,19 3.313,81
39 PAULO CEZAR DE CARVALHO não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.940,00 872,95 4.067,05
38 PAULO KALATAI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 513,62 3.286,38
37 ROQUE ZIMMER não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 570,50 3.229,50
13 itens encontrados. 
Página inicial