Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


13 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
36 CARLOS ALBERTO PEZZINI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 578,90 3.221,10
35 DAIANE CRISTINA PEREIRA não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.037,50 194,12 1.843,38
42 DAVY RIBEIRO não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 604,70 3.195,30
16 EDSON DOMARESKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.604,60 736,20 3.868,40
14 ELIESER LUIS FAVA PIECZAKI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 2.013,00 0,00 0,00 5.938,35 228,82 5.709,53
43 JOAO SCHASTAI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 604,70 3.195,30
44 LUISIR LOBACZ não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.940,00 899,60 4.040,40
41 MIGUEL GERASIMO FERREIRA não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 604,70 3.195,30
45 ORIVALDIR DA COSTA PEREIRA JUNIOR não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.037,50 183,37 1.854,13
40 ORLI ANTONIO CAMARGO DE CRISTO não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 527,31 3.272,69
39 PAULO CEZAR DE CARVALHO não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 604,70 3.195,30
38 PAULO KALATAI não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 553,11 3.246,89
37 ROQUE ZIMMER não informado CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.800,00 604,70 3.195,30
13 itens encontrados. 
Página inicial