Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


25 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Ivaí 17 13 185.282,28
2023 Câmara Municipal de Ivaí 17 17 737.888,50
2022 Câmara Municipal de Ivaí 17 17 698.164,59
2021 Câmara Municipal de Ivaí 17 17 636.680,28
2020 Câmara Municipal de Ivaí 17 17 845.821,09
2019 Câmara Municipal de Ivaí 17 17 848.863,09
2018 Câmara Municipal de Ivaí 17 17 828.225,29
2017 Câmara Municipal de Ivaí 17 17 815.752,13
2016 Câmara Municipal de Ivaí 17 17 708.193,91
2015 Câmara Municipal de Ivaí 17 17 671.419,56
2014 Câmara Municipal de Ivaí 17 17 623.321,78
2013 Câmara Municipal de Ivaí 0 17 567.505,50
2024 Município de Ivaí 775 391 3.886.326,50
2023 Município de Ivaí 774 775 14.790.392,44
2022 Município de Ivaí 687 774 13.365.030,26
2021 Município de Ivaí 719 687 11.021.235,80
2020 Município de Ivaí 753 719 11.937.959,80
2019 Município de Ivaí 394 753 12.440.974,41
2018 Município de Ivaí 689 394 10.509.716,55
2017 Município de Ivaí 705 689 10.298.201,96
2016 Município de Ivaí 349 705 10.407.182,65
2015 Município de Ivaí 279 349 7.755.909,54
2014 Município de Ivaí 285 279 6.407.488,34
2013 Município de Ivaí 0 285 5.812.245,25
2012 Município de Ivaí 0 291 459.383,81
25 itens encontrados. 
Página inicial