Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização: 


25 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2023 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2022 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2021 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2020 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2019 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2018 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2017 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2016 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2015 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2014 Câmara Municipal de Ivaí 13 13
2013 Câmara Municipal de Ivaí 0 13
2024 Município de Ivaí 377 381
2023 Município de Ivaí 375 377
2022 Município de Ivaí 325 375
2021 Município de Ivaí 348 325
2020 Município de Ivaí 364 348
2019 Município de Ivaí 382 364
2018 Município de Ivaí 336 382
2017 Município de Ivaí 346 336
2016 Município de Ivaí 337 346
2015 Município de Ivaí 267 337
2014 Município de Ivaí 273 267
2013 Município de Ivaí 0 273
2012 Município de Ivaí 0 279
25 itens encontrados. 
Página inicial